Monthly Archives: Duben 2021
Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021
Aktualizace MŠMT 29. 04. 2021
- Preventivní antigenní test pro žáky 1. stupně se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
- Pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.
- Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.
Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021
(pro II. stupeň, I. stupeň pokračuje v nastaveném režimu)
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.
Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).
V PONDĚLÍ 03. 05. 2021 NASTOUPÍ NA PREZENČNÍ VÝUKU 2. STUPNĚ: 6. A, B, C; 8. A, B, C
V PONDĚLÍ 10. 05. 2021: 7. A, B, C; 9. A, B
V Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech):
- to se týká pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
- v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
- i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd,
PRO ŽÁKY NA PREZENČNÍ VÝUCE JE POVINNÉ TESTOVÁNÍ NEINVAZIVNÍMI PREVENTIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY. ŽÁCI SI MOHOU PŘINÉST VLASTNÍ TESTY, KTERÉ ALE MUSÍ PROVÉST VE ŠKOLE.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Informace pro žáky II. stupně ke školnímu stravování od 03. 05. 2021:
Obědy si můžete přihlásit do pátku 30. 04. 2021 do 14:00 hod. Pokud máte kartičku, je nutné si zakoupit nový čip do 30. 04. 2021.
ZAJDETO – Konečné výsledky
Výzva skončila 21. 04. 2021.
Celkem jsme urazili neuvěřitelných 25 210,5 km! Původní plán byl 9 192,7 km.
Děkujeme všem, kteří naši akci podpořili.
ZAJDETO – aktualizace 22.4.2021
VÝZVA UKONČENA VE STŘEDU 21. 04. 2021.
KONEČNÉ VÝSLEDKY V PONDĚLÍ 26. 04. 2021.
Možnost nákupu v E-SHOPU
Na tomto odkazu máte možnost do 2. května 2021 objednávat oblečení a další zboží s logem školy.
ZAJDETO – aktualizace 16.4.2021
Zárečná | 1. A | 1. B | 1. C | 2. A | 2. B | 2. C | 3. A | 3. B | 3. C | 4. A | 4. B | 4. C | 5. A | 5. B | 5. C | 6. A | 6. B | 6. C | 7. A | 7. B | 7. C | 8. A | 8. B | 8. C | 9. A | 9. B | učitelé | překročeno o |
Celkem KM | 1077,3 | 562,3 | 405,5 | 377,7 | 483,8 | 936 | 1292 | 903 | 1092,6 | 927,8 | 584,8 | 905,5 | 1368 | 548,3 | 593 | 374,6 | 839,1 | 342,2 | 360,2 | 329,9 | 84 | 1017,4 | 250,1 | 1016,3 | 752 | 301,5 | 2124,9 | 10667,1 |
22.03.2021 | 4 | 23,3 | 17 | 10,3 | 10,2 | 24,1 | 60,5 | 32 | 47,2 | 41,5 | 16,7 | 14,9 | 12 | 0 | 19 | 7,8 | 28,3 | 28 | 23,2 | 0 | 3,8 | 60,5 | 14,3 | 10,2 | 7,2 | 21,6 | 99 | |
23.03.2021 | 48,8 | 39,1 | 36 | 10 | 18,8 | 44,8 | 49,9 | 29,6 | 79,5 | 45 | 15,3 | 40,6 | 24 | 0 | 23 | 7,8 | 42,7 | 17,2 | 26,2 | 15,3 | 14,2 | 49,9 | 19,7 | 75 | 21,2 | 18,7 | 127,2 | Celkem |
24.03.2021 | 45,5 | 58,3 | 34 | 14 | 40,8 | 66,7 | 67,2 | 38 | 102,6 | 55,4 | 46,2 | 65,7 | 71 | 35,4 | 30 | 25,4 | 71,6 | 27,8 | 32,6 | 32,4 | 6 | 67,2 | 22,5 | 84,7 | 57,3 | 20,3 | 127,6 | 19849,8 |
25.03.2021 | 62,1 | 44,8 | 27 | 21,4 | 34,6 | 50,8 | 55,6 | 42,5 | 94,5 | 79,1 | 11 | 63,2 | 120 | 26,1 | 33 | 22,1 | 79 | 26 | 37 | 15,7 | 0 | 55,6 | 27,8 | 78,1 | 41,6 | 0 | 117,9 | |
26.03.2021 | 65,9 | 24 | 18 | 17,1 | 27,5 | 51,6 | 47 | 30 | 82,2 | 63,8 | 33,2 | 36,7 | 100 | 41,1 | 34 | 40,2 | 48,8 | 39 | 15,7 | 18,2 | 0 | 47 | 14,4 | 51,6 | 47,6 | 34,6 | 72,4 | |
27.03.2021 | 53 | 5 | 15 | 7 | 27,1 | 31,8 | 32,8 | 45,5 | 0 | 28,1 | 41 | 28,5 | 110 | 36,4 | 17 | 31 | 27,1 | 18 | 22,2 | 14,4 | 7 | 32,8 | 14 | 44 | 20,5 | 95,2 | 89 | |
28.03.2021 | 67,2 | 14,6 | 35 | 30,5 | 28,8 | 43,3 | 45,6 | 47 | 90,6 | 67 | 51,9 | 64 | 68 | 24,4 | 32 | 24,5 | 51,2 | 32 | 26,7 | 7,6 | 0 | 45,6 | 16,8 | 0 | 90,5 | 0 | 144,4 | |
29.03.2021 | 63,3 | 53,5 | 25 | 20 | 28,2 | 51,5 | 83,1 | 48,9 | 73,6 | 70,9 | 14 | 89,5 | 102 | 34,9 | 33 | 35,4 | 70,4 | 16 | 13,6 | 11 | 5,5 | 59,2 | 9,4 | 89,5 | 43,8 | 9,1 | 127,4 | |
30.03.2021 | 70,5 | 30,8 | 12 | 11,5 | 33,7 | 51,9 | 106,1 | 93,6 | 55,9 | 41,6 | 39,1 | 55,7 | 108 | 57,4 | 47 | 11 | 93,6 | 7 | 38,8 | 10,6 | 6 | 46,1 | 0 | 73,3 | 44,4 | 12 | 129,9 | |
31.03.2021 | 45 | 32,8 | 12 | 14 | 18 | 60,6 | 77,8 | 34,3 | 53,4 | 32 | 0 | 35,4 | 115 | 31 | 50 | 18,3 | 34,3 | 31 | 19,6 | 7,1 | 7,5 | 66,4 | 2,7 | 110,9 | 55,4 | 12,8 | 122,1 | |
01.04.2021 | 54,9 | 33,4 | 16 | 10 | 28,4 | 53,3 | 67,2 | 22,4 | 27,4 | 44,3 | 0 | 21,4 | 47 | 45,4 | 35 | 38,8 | 22,4 | 11 | 7,3 | 9,7 | 2,5 | 54,4 | 3,4 | 51,6 | 28,3 | 15,6 | 124,7 | |
02.04.2021 | 55,9 | 32,3 | 20 | 17,7 | 13,5 | 39,5 | 89,5 | 8,9 | 29,7 | 41,1 | 22 | 41 | 74 | 30,1 | 45 | 17 | 8,9 | 7 | 2 | 11,9 | 2,5 | 60,7 | 10,5 | 37,7 | 5,3 | 15,9 | 147,4 | |
03.04.2021 | 48,6 | 15,3 | 17,5 | 18,1 | 12 | 33,9 | 70,7 | 21,7 | 28,4 | 17,9 | 32,7 | 34,7 | 67 | 39,8 | 31 | 6,5 | 21,7 | 20,2 | 6,8 | 16,9 | 9 | 57,8 | 19,8 | 18,6 | 4,1 | 0 | 93,7 | |
04.04.2021 | 62,9 | 31,5 | 28 | 6 | 27,6 | 19,3 | 77 | 16,3 | 36,5 | 32,9 | 50 | 34,8 | 107 | 30,1 | 44 | 5 | 16,3 | 62 | 17,7 | 12,6 | 10 | 77,2 | 10,1 | 14,2 | 7,6 | 13,7 | 172,9 | |
05.04.2021 | 26,8 | 32,9 | 0 | 21,7 | 16,8 | 87,1 | 45,7 | 50,5 | 69,2 | 0 | 23 | 10,7 | 28 | 8,1 | 38 | 0 | 29,3 | 7,7 | 10,7 | 0 | 46,5 | 9,4 | 72,3 | 68,9 | 4,9 | 12,3 | ||
06.04.2021 | 59,9 | 19,4 | 12 | 14,8 | 8 | 17,8 | 34 | 48,6 | 44,7 | 22,5 | 28,2 | 8,5 | 18 | 6,1 | 13 | 22,1 | 43,8 | 19,3 | 68 | 0 | 44,1 | 0 | 24,7 | 57,1 | 0 | 47,4 | ||
07.04.2021 | 19,3 | 12,4 | 11 | 15,7 | 7 | 23,5 | 33 | 57 | 28,6 | 28,2 | 26,5 | 67,4 | 14 | 19,5 | 5 | 13 | 36,9 | 13,9 | 8,7 | 0 | 42,5 | 2,7 | 12 | 23,3 | 0 | 69,2 | ||
08.04.2021 | 39,4 | 13 | 13 | 17 | 5,6 | 23,1 | 39,6 | 49,1 | 22,5 | 37,2 | 31 | 27 | 39 | 18,5 | 6 | 25,7 | 31,3 | 4,7 | 12,1 | 0 | 29,2 | 3,4 | 37,9 | 26,2 | 8,1 | 71,2 | ||
09.04.2021 | 40,8 | 16,4 | 19 | 24,1 | 23 | 56,3 | 53,2 | 58,3 | 27,7 | 57,7 | 21 | 35,6 | 54 | 16,8 | 27 | 5 | 33,5 | 7,5 | 11,8 | 0 | 24,2 | 10,5 | 47,8 | 44,3 | 3 | 41 | ||
10.04.2021 | 59 | 18,3 | 21 | 39,3 | 22 | 53,2 | 61,2 | 62 | 37,3 | 68,8 | 35,5 | 56,4 | 40 | 24,2 | 15 | 15 | 12,6 | 9,4 | 20,2 | 10 | 22,2 | 19,8 | 62,2 | 15,4 | 8,5 | 105,8 | ||
11.04.2021 | 84,5 | 11,2 | 17 | 37,5 | 52,2 | 51,9 | 95,3 | 66,8 | 61,1 | 52,8 | 46,5 | 73,8 | 50 | 23 | 16 | 3 | 35,4 | 8,3 | 15 | 0 | 28,3 | 18,9 | 20 | 42 | 7,5 | 82,4 |
ZAJDETO – aktualizace 15.4.2021
Byli jsme v Tokiu, vrátili jsme se do Tachova a jdeme podruhé do Tokia. Úžasné!!!
Návrat žáků do školy 12.4.2021
V prvém týdnu (12. – 16. 04. 2021) nastupují na prezenční výuky žáci tříd 1. stupně:
A, B, C; 3. A, B; 5. A, C.
Ostatní třídy 1. i 2. stupně jsou na distanční výuce.
Ve druhém týdnu nastupují na prezenční výuky žáci tříd 1. stupně:
2. A, B, C; 3. C; 4. A, B, C; 5. B
Ostatní třídy 1. i 2. stupně jsou na distanční výuce.
Podrobné informace jsou zasílány zákonným zástupcům prostřednictvím systému Bakaláři.
Hlasování – logo pro kolekci oblečení ZŠ Zárečná
Milí žáci, připravili jsme pro vás možnost zakoupit si vycházkové oblečení s grafickým logem naší školy. Touto akcí chceme podpořit váš pozitivní vztah ke škole, kterou navštěvujete.
Informace o oblečení a další užitečné informace najdete na: www.schoolsunited.cz
Jak postupovat?
Od 08. 04. do 14. 04. 2021 je otevřeno hlasování o nejhezčí grafické logo školy ze tří variant.
Odkaz na hlasování:
https://schoolsunited.cz/hlasovani/b6e4ae1e
Vyberte jedno logo (každý může hlasovat jen jednou). Za týden zjistíme, které dostalo nejvíce hlasů a to bude použito na oblečení (bundy, mikiny, trička, tepláky,…).
Následně se otevře na 14 dní e-shop a vy si můžete objednávat podle vašeho uvážení. Akce není povinná! Záleží jen na vás.
ZAJDETO – aktualizace 7.4.2021
JDEME ZPĚT DO TACHOVA! MOŽNÁ SE V TACHOVĚ OBRÁTÍME A ZKUSÍME DOJÍT DO TOKIA JEŠTĚ JEDNOU!
JSME NADŠENI!